Nền mẫu | Chỉ tiêu | Quy cách bao gói | Ghi chú |
Thủy sản | Đốm trắng WSSV | Mỗi ống chứa khoảng 300 – 500 μl mẫu trong ống eppendort | /mẫu |
Hoại tử IHHNV | /mẫu | ||
Hoại tử gan tụy (AHPND) | /mẫu | ||
Phân bón | Vi sinh cố định Nitơ | 20 g | CFU |
Vi sinh phân giải Phospho | 20 g | ||
Vi sinh Phân giải Xenlulo | 20 g | ||
Thực phẩm | Tổng số vi sinh vật (TPC) | 01 vail tương đương 10 g mẫu | CFU |
Escherichia coli | CFU | ||
Escherichia coli | MPN | ||
Coliform | CFU | ||
Coliform | MPN | ||
Enterobacteriaceae | CFU | ||
Enterobacteriaceae | MPN | ||
Thực phẩm | Salmonella spp | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thực phẩm | Clostridium perfringens | 01 vail tương đương 10 g mẫu | CFU |
Thủy sản | Salmonella spp | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thức ăn chăn nuôi | Lactobacillus spp | 20 g | CFU |
Thực phẩm | Vibrio vulnificus | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thủy sản | Vibrio vulnificus | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thủy sản | Listeria monocytogenes | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thủy sản | Vibrio cholera | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thủy sản | Vibrio parahaemolyticus | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thực phẩm | Vibrio cholera | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Sữa bột | Escherichia coli | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Escherichia coli | MPN | ||
Coliform | CFU | ||
Coliform | MPN | ||
Enterobacteriaceae | CFU | ||
Enterobacteriaceae | MPN | ||
Stapylococci có phản ứng dương tính với coagulase | CFU | ||
Stapylococci có phản ứng dương tính với coagulase | MPN | ||
Sữa bột | Salmonella spp | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Phân bón | Salmonella spp | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Sữa bột | Listeria monocytogenes | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thức ăn chăn nuôi | Listeria monocytogenes | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thức ăn chăn nuôi | Salmonella spp | 01 vail tương đương 25 g mẫu | /25g |
Thức ăn chăn nuôi | Tổng số vi sinh vật (TPC) | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Clostridium perfringens | CFU | ||
Stapylococci có phản ứng dương tính với coagulase | CFU | ||
Stapylococci có phản ứng dương tính với coagulase | MPN | ||
Sữa bột | Bacillus cereus giả định | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Sữa bột | Clostrium perfringens | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Phân bón | Escherichia coli | 01 vail tương đương 10g mẫu | MPN |
Thức ăn chăn nuôi | Bacillus cereus giả định | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Thực phẩm | Tổng số Nấm men, nấm mốc | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Thức ăn chăn nuôi | Tổng số Nấm men, nấm mốc | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Thực phẩm | Vi khuẩn kỵ khí khử sulfit | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Thực phẩm | Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase | MPN | ||
Nước mặt | Tổng số vi sinh vật (TPC) | 01 vail tương đương 500 ml nước vô trùng | CFU |
Escherichia coli | CFU | ||
Escherichia coli | MPN | ||
Coliform | CFU | ||
Coliform | MPN | ||
Fecal Coliform | MPN | ||
Thủy sản | Tổng số vi sinh vật (TPC) | 01 vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Escherichia coli | CFU | ||
Escherichia coli | MPN | ||
Coliform | CFU | ||
Coliform | MPN | ||
Enterobacteriaceae | CFU | ||
Enterobacteriaceae | MPN | ||
Fecal Coliform | MPN | ||
Thức ăn chăn nuôi | Escherichia coli | 01 Vail tương đương 10g mẫu | CFU |
Escherichia coli | MPN | ||
Coliform | CFU | ||
Coliform | MPN | ||
Enterobacteriaceae | CFU | ||
Enterobacteriaceae | MPN | ||
Nước uống | Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomomas aeruginosa) | 01 Vail tương đương 500 ml nước vô trùng | CFU |
Tụ cầu vàng (Staphylococus aureus) | CFU | ||
Nước uống | Escherichia coli | 01 Vail tương đương 500 ml nước vô trùng | CFU |
Escherichia coli | MPN | ||
Coliform | CFU | ||
Coliform | MPN | ||
Vi khuẩn đường ruột (Enterococci) | CFU | ||
Nước mặt | Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomomas aeruginosa) | 01 Vail tương đương 500 ml nước vô trùng | CFU |
Vi khuẩn đường ruột (Enterococci) | CFU | ||
Tụ cầu vàng (Staphylococus aureus) | CFU | ||
Thủy sản | Bệnh hoại tử thần kinh (Virus Viral nervous necrosis -VNN) | Mỗi ống chứa khoảng 300 – 500 μl mẫu trong ống eppendort | /mẫu |
Thủy sản | Bệnh gan thận mủ ở cá da trơn (Virus Edwardsiella ictaluri - EI) | Mỗi ống chứa khoảng 300 – 500 μl mẫu trong ống eppendort | /mẫu |
Bia | Tổng số vi sinh vật (TPC) | 01 Vail tương đương 100 ml bia | CFU |
Escherichia coli | CFU | ||
Coliform | CFU | ||
Enterobacteriaceae | CFU | ||
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | Staphylococcus aureus | 01 vail tương đương 25g mẫu | /25g |
Thực phẩmThực phẩm bảo vệ sức khỏe | Salmonella spp | 01 vail tương đương 25g mẫu | /25g |
Thức ăn chăn nuôi | Bacillus spp | 20 g | CFU |
Thủy sản | Virus Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) | Mỗi ống chứa khoảng 300 – 500 μl mẫu trong ống eppendort | /Mẫu |
Thủy sản | Virus Hepatopancreatic Parvovirus (HPV) | Mỗi ống chứa khoảng 300 – 500 μl mẫu trong ống eppendort | /Mẫu |
Thức ăn chăn nuôi | Saccharomyces spp | 20 g | CFU |
Nước | Salmonella spp | 01 Vail tương đương 100 ml nước vô trùng | /100mL |
Thủy sản | Bệnh còi (Virus Monodon baculovirus - MBV) | Mỗi ống chứa khoảng 300 – 500 μl mẫu trong ống eppendort | /mẫu |
Nước | Tổng số vi sinh vật (TPC) | 01 Vail tương đương 500 ml nước vô trùng | CFU |
Escherichia coli | CFU | ||
Escherichia coli | MPN | ||
Coliform | CFU | ||
Coliform | MPN | ||
Fecal Coliform | MPN | ||
Nước thải | Escherichia coli | 01 Vail tương đương 500 ml nước vô trùng | CFU |
Escherichia coli | MPN | ||
Coliform | CFU | ||
Coliform | MPN | ||
Fecal Coliform | MPN | ||
Thực phẩm | Listeria monocytogens | 01 vail tương đương 25g mẫu | /25g |
Bia | Tổng số Nấm men, nấm mốc | 1 vail tương đương 100mL bia | CFU |
Nước giải khát | Tổng số vi sinh vật (TPC) | 1 vail tương đương 100mL nước giải khát | CFU |
Escherichia coli | CFU | ||
Coliform | CFU | ||
Phân bón | Bacillus spp | 20 g | CFU |
Phân bón | Trichodema spp | 20 g | CFU |
Thức ăn chăn nuôi | Vi khuẩn axit lactic ưa nhiệt trung bình | 20 g | CFU |
Thức ăn thủy sản | Salmonella spp | 01 vail tương đương 25g mẫu | /25g |
Thức ăn thủy sản | Escherichia coli | 01 vail tương đương 10 g mẫu | CFU |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn