STT | Thời gian | Tên khóa đào tạo | Địa điểm | Lớp trực tiếp | Lớp trực tuyến (Online) |
||
Số ngày | Học phí (VNĐ) |
Số ngày | Học phí (VNĐ | ||||
|
Tháng 1 | Nhận thức chung ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
|
Tháng 1 | Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học | HN-HCM | 3 | 4.000.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 1 | Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm | HN-HCM | 2 | 2.500.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 2 | Nhận thức chung ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
|
Tháng 2 | An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 3 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 3 | Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm | HN-HCM | 2 | 2.500.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 3 | An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong PTN | HN-HCM | 2 | 2.500.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 3 | Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN | HN-HCM | 3 | 3.500.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 4 | Phân tích và đánh giá chất lượng Thức ăn chăn nuôi | HN-HCM | 4 | 3.500.000 | 4 | 1.800.000 |
|
Tháng 4 | Quản lý rủi ro PTN | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 4 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 4 | Sử dụng, Kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị đo lường PTN | HN-HCM | 3 | 3.500.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 5 | Nhận thức chung ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
|
Tháng 5 | Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học | HN-HCM | 3 | 4.000.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 5 | Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải | HN-HCM | 4 | 3.500.000 | / | / |
|
Tháng 5 | Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.500.000 |
|
Tháng 5 | 7 công cụ thống kê – phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 6 | Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ | HN-HCM | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.000.000 |
|
Tháng 6 | Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1.500.000 |
|
Tháng 6 | An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 6 | Nhận thức chung ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
|
Tháng 7 | Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng. | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.500.000 |
|
Tháng 7 | Phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | / | / |
|
Tháng 7 | Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích | HN/ HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.500.000 |
|
Tháng 7 | Nhận thức chung ISO 22000:2018 | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 8 | An toàn sinh học (ATSH) | HN-HCM | 3 | 3.500.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 8 | Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1.500.000 |
|
Tháng 8 | Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.500.000 |
|
Tháng 8 | Khóa đào tạo Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1,500,000 |
|
Tháng 9 | Nguyên tắc ra quyết định đánh giá sự phù hợp kết quả kiểm nghiệm và hiệu chuẩn | HN-HCM | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 |
|
Tháng 9 | Nhận thức chung ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
|
Tháng 9 | Quản lý rủi ro PTN | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 9 | Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học | HN-HCM | 4 | 4.000.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 10 | Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1.500.000 |
|
Tháng 10 | Kiểm tra, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp và ước lượng độ không đảm bảo đo trong lĩnh vực Sinh học | HN-HCM | 3 | 4.000.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 10 | Nhận thức chung ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
|
Tháng 10 | Sự không phù hợp và phân tích nguyên nhân gốc rễ | HN-HCM | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.000.000 |
|
Tháng 11 | Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm | HN-HCM | 2 | 2.500.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 11 | Nhận thức chung ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá nội bộ | HN-HCM | 3 | 2.500.000 | 3 | 1.200.000 |
|
Tháng 11 | An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 11 | Quản lý rủi ro PTN | HN-HCM | 2 | 2.000.000 | 2 | 1.200.000 |
|
Tháng 12 | Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1.500.000 |
|
Tháng 12 | Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị đo lường Phòng thí nghiệm | HN-HCM | 3 | 3.500.000 | 3 | 1.800.000 |
|
Tháng 12 | Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm | HN-HCM | 3 | 3.000.000 | 3 | 1.500.000 |
Tác giả bài viết: Hiệu chuẩn- AoV
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn