| Nền mẫu | Chỉ tiêu | Quy cách bao gói |
| Phân bón hữu cơ | Độ ẩm | 100 g |
| Nitơ tổng số | 100 g | |
| P2O5 hữu hiệu | 100 g | |
| K2O hữu hiệu | 100 g | |
| Lưu huỳnh | 100 g | |
| Cacbon Hữu cơ tổng số | 100 g | |
| Axit Humic | 100 g | |
| Axit Fulvic | 100 g | |
| Thực phẩm khô | Độ ẩm | 100 g |
| Protein | 100 g | |
| Chất béo | 100 g | |
| Xơ thô | 100 g | |
| Muối (NaCl) | 100 g | |
| Cacbon hydrat | 100 g | |
| Chỉ số peroxide | 100 g | |
| Tro tổng số | 100 g | |
| Sữa đặc | Chất khô | 400 g |
| Chất béo | 400 g | |
| Độ axit | 400 g | |
| Protein | 400 g | |
| Magie | 400 g | |
| Canxi | 400 g | |
| Đường Sacaroza | 400 g | |
| Nước | Asen | 100 mL |
| Cadimi | 100 mL | |
| Kẽm | 100 mL | |
| Đồng | 100 mL | |
| Magie | 100 mL | |
| Canxi | 100 mL | |
| Sắt | 100 mL | |
| Chì | 100 mL | |
| Mangan | 100 mL | |
| Thủy ngân | 100 mL | |
| Bánh | Protein | 100 g |
| Độ ẩm | 100 g | |
| Tro tổng số | 100 g | |
| Tro không tan trong HCl | 100 g | |
| Chất béo | 100 g | |
| Hàm lượng Axit | 100 g | |
| Đường khử | 100 g | |
| Đường tổng số | 100 g | |
| Chè | Chất tan | 100 g |
| Chất xơ | 100 g | |
| Tro tổng số | 100 g | |
| Sữa bột | Asen | 20 g |
| Cadimi | 20 g | |
| Chì | 20 g | |
| Thủy ngân | 20 g | |
| Thiếc | 20 g | |
| Sữa bột | Protein | 100 g |
| Chất béo | 100 g | |
| Tro tổng số | 100 g | |
| Độ ẩm | 100 g | |
| Độ axit | 100 g | |
| Photpho | 100 g | |
| Canxi | 100 g | |
| Kali | 100 g | |
| Magie | 100 g | |
| Nước chấm | Nito toàn phần | 100 mL |
| Nitơ axit amin | 100 mL | |
| Nitơ amoniac | 100 mL | |
| Độ axit | 100 mL | |
| Muối (NaCl) | 100 mL | |
| Dầu thực vật | Chỉ số Peroxide | 100 mL |
| Chỉ số Acid | 100 mL | |
| Độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi | 100 mL | |
| Tạp chất không tan | 100 mL | |
| Đất | Sắt | 50 g |
| Đồng | 50 g | |
| Kẽm | 50 g | |
| Mangan | 50 g | |
| Canxi | 50 g | |
| Magie | 50 g | |
| Photpho | 50 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Protein tiêu hóa | 50 g |
| Nito bazo bay hơi | 50 g | |
| Ngũ cốc | Ochratoxin A | 20 g |
| Thực phẩm | Sulfadiazin | 20 g |
| Sulfamethoxazole | 20 g | |
| Sulfathiazole | 20 g | |
| Sulfamerazin | 20 g | |
| Sulfamethazin | 20 g | |
| Sulfamonomethoxin | 20 g | |
| Sulfapyridine | 20 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Chỉ số axit | 200 g |
| Chiỉ số Peroxide | 200 g | |
| Thịt, sản phẩm động vật | Chloramphenicol | 20 g |
| Flofenicol | 20 g | |
| Phân Ure | Độ ẩm | 100 g |
| Nitơ tổng số | 100 g | |
| Biuret | 100 g | |
| Phân bón hỗn hợp NPK | Độ ẩm | 100 g |
| Nitơ tổng số | 100 g | |
| P2O5 hữu hiệu | 100 g | |
| K2O hữu hiệu | 100 g | |
| Nước dưới đất | N-NO3- | 250 mL |
| N-NO2- | 250 mL | |
| N-NH4+ | 250 mL | |
| Cl- | 250 mL | |
| SO42- | 250 mL | |
| F- | 250 mL | |
| Nước dưới đất | pH | 250 mL |
| chỉ số Pemanganate | 250 mL | |
| Nito tổng số | 250 mL | |
| Độ cứng tổng (tính theo CaCO3) | 250 mL | |
| Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 250 mL | |
| Nước thải | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 250 mL |
| Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) | 250 mL | |
| Tổng Nito | 250 mL | |
| Tổng Photpho | 250 mL | |
| Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 250 mL | |
| pH | 250 mL | |
| Màu sắc (mg/L Pt-Co) | 250 mL | |
| Nước thải | N-NO2- | 250 mL |
| N-NO3- | 250 mL | |
| SO42- | 250 mL | |
| N-NH4+ | 250 mL | |
| Cl- | 250 mL | |
| F- | 250 mL | |
| CN- | 250 mL | |
| Sữa thanh trùng | Chất khô | 200 mL |
| Chất béo | 200 mL | |
| Protein | 200 mL | |
| Ngũ cốc | Aflatoxin B1 | 20 g |
| Aflatoxin B2 | 20 g | |
| Aflatoxin G1 | 20 g | |
| Aflatoxin G2 | 20 g | |
| Đất | Asen | 20 g |
| Cadimi | 20 g | |
| Chì | 20 g | |
| Thủy ngân | 20 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | MnO (Theo Mn) | 10 g |
| MgO (Theo Mg) | 10 g | |
| ZnO (Theo Zn) | 10 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Hàm lượng Ure | 50 g |
| Nước mặt | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 250 mL |
| Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) | 250 mL | |
| Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 250 mL | |
| Màu sắc (mg/L Pt-Co) | 250 mL | |
| pH | 250 mL | |
| Nước mặt | N-NO2- | 250 mL |
| N-NO3- | 250 mL | |
| P-PO43- | 250 mL | |
| N-NH4+ | 250 mL | |
| Cl- | 250 mL | |
| F- | 250 mL | |
| CN- | 250 mL | |
| Đất | Nito tổng số | 100 g |
| Photpho tổng số | 100 g | |
| Kali tổng số | 100 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Protein | 100 g |
| Nito amoniac | 100 g | |
| Chất béo (thủy phân) | 100 g | |
| Độ ẩm | 100 g | |
| Xơ thô | 100 g | |
| Photpho | 100 g | |
| Canxi | 100 g | |
| NaCl | 100 g | |
| Tro tổng số | 100 g | |
| Tro không tan trong axit HCl | 100 g | |
| Thức ăn thủy sản | Asen | 20 g |
| Cadimi | 20 g | |
| Chì | 20 g | |
| Thủy ngân | 20 g | |
| Nước dùng cho mục đích sinh hoạt | Màu sắc (mg/L Pt-Co) | 250 mL |
| Độ đục | 250 mL | |
| pH | 250 mL | |
| Chỉ số Pemaganate | 250 mL | |
| Độ cứng tổng (tính theo CaCO3) | 250 mL | |
| Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 250 mL | |
| Nước dùng cho mục đích sinh hoạt | N-NH4+ | 250 mL |
| Cl- | 250 mL | |
| F- | 250 mL | |
| N-NO3- | 250 mL | |
| N-NO2- | 250 mL | |
| SO42- | 250 mL | |
| Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Chất béo | 100 g |
| Hàm lượng nước | 100 g | |
| NaCl | 100 g | |
| Nitơ tổng số | 100 g | |
| Nitơ amoniac | 100 g | |
| Ngũ cốc | Độ ẩm | 100 g |
| Protein | 100 g | |
| Đường | 100 g | |
| Tro tổng số | 100 g | |
| Chất béo | 100 g | |
| Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Asen | 20 g |
| Cadimi | 20 g | |
| Chì | 20 g | |
| Thủy ngân | 20 g | |
| Thức ăn thủy sản | Protein | 100 g |
| Nito amoniac | 100 g | |
| Chất béo (thủy phân) | 100 g | |
| Độ ẩm | 100 g | |
| Xơ thô | 100 g | |
| Photpho | 100 g | |
| Canxi | 100 g | |
| NaCl | 100 g | |
| Tro tổng số | 100 g | |
| Tro không tan trong axit HCl | 100 g | |
| Rau, củ, quả | Asen | 30 g |
| Cadimi | 30 g | |
| Chì | 30 g | |
| Thủy ngân | 30 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Enrofloxacin | 30 g |
| Ciprofloxacin | 30 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Chloramphenicol | 30 g |
| Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Chloramphenicol | 20 g |
| Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Malachite green | 20 g |
| Leucomalachite green | 20 g | |
| Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Enrofloxacin | 20 g |
| Ciprofloxacin | 20 g | |
| Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Nitrofurans (AOZ) | 20 g |
| Nitrofurans (AMOZ) | 20 g | |
| Nitrofurans (SEM) | 20 g | |
| Nitrofurans (AHD) | 20 g | |
| Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Trifluralin | 20 g |
| Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Tetracycline | 20 g |
| Chlortetracycline | 20 g | |
| Oxytetracycline | 20 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Ractopamine | 20 g |
| Salbutamol | 20 g | |
| Clebuterol | 20 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Aflatoxin B1 | 20 g |
| Aflatoxin B2 | 20 g | |
| Aflatoxin G1 | 20 g | |
| Aflatoxin G2 | 20 g | |
| Thức ăn thủy sản | Aflatoxin B1 | 20 g |
| Aflatoxin B2 | 20 g | |
| Aflatoxin G1 | 20 g | |
| Aflatoxin G2 | 20 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Melamine | 20 g |
| Sữa bột | Melamine | 20 g |
| Thịt, sản phẩm động vật | Ractopamine | 20 g |
| Salbutamol | 20 g | |
| Clebuterol | 20 g | |
| Thịt, sản phẩm động vật | Tetracycline | 20 g |
| Chlortetracycline | 20 g | |
| Oxytetracycline | 20 g | |
| Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Flumequin | 20 g |
| Sữa bột | Aflatoxin M1 | 20 g |
| Rau, củ, quả | Chlorpyrifos | 30 g |
| Chlorpyrifos methyl | 30 g | |
| Dichlorvos | 30 g | |
| Rau, củ, quả | Cypermethrin | 30 g |
| Permethrin | 30 g | |
| Deltamethrin | 30 g | |
| Rau, củ, quả | Carbaryl | 30 g |
| Carbofuran | 30 g | |
| Aldicarb sulfoxide | 30 g | |
| Aldicarb sulfone | 30 g | |
| Rau, củ, quả | Aldrin | 30 g |
| Alpha-Endosulfan | 30 g | |
| Endrin | 30 g | |
| Thức ăn bổ sung | Sắt | 20 g |
| Đồng | 20 g | |
| Mangan | 20 g | |
| Kẽm | 20 g | |
| Chì | 20 g | |
| Cadimi | 20 g | |
| Asen | 20 g | |
| Thủy ngân | 20 g | |
| Nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi | Vitamin A (Retinol) | 10g |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10g | |
| Vitamin E (Tocopherol) | 10g | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 10g | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10g | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10g | |
| Vitamin B5 (Canxi Pantothenate) | 10g | |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10g | |
| Vitamin B7 (Biotin) | 10g | |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 10g | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 10g | |
| Vitamin C (Acid ascorbic) | 10g | |
| Phân bón | Asen | 50 g/ 50 mL |
| Cadimi | 50 g/ 50 mL | |
| Chì | 50 g/ 50 mL | |
| Thủy ngân | 50 g/ 50 mL | |
| Magie | 50 g/ 50 mL | |
| Sắt | 50 g/ 50 mL | |
| Canxi | 50 g/ 50 mL | |
| Kẽm | 50 g/ 50 mL | |
| Đồng | 50 g/ 50 mL | |
| Mangan | 50 g/ 50 mL | |
| Sữa bột | Tetracycline | 20 g |
| Chlortetracycline | 20 g | |
| Oxytetracycline | 20 g | |
| Thức ăn bổ sung | Ethoxyquin | 20 g |
| Phân bón | Axit tự do theo H2SO4 | 50 g |
| Axit tự do theo HNO3 | 50 g | |
| Axit tự do theo P2O5 | 50 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Nitrofurans (AOZ) | 20 g |
| Nitrofurans (AMOZ) | 20 g | |
| Nitrofurans (SEM) | 20 g | |
| Nitrofurans (AHD) | 20 g | |
| Thức ăn chăn nuôi | Auramin O | 20 g |
| Thức ăn chăn nuôi | Malachite green | 20 g |
| Leucomalachite green | 20 g | |
| Nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi | Arginine | 10 g |
| Glycine | 10 g | |
| Tryptophan | 10 g | |
| Lysine | 10 g | |
| Methionine | 10 g | |
| Threonine | 10 g | |
| Phân lân nung chảy | P2O5 hữu hiệu | 100 g |
| Phân supephotphat | Độ ẩm | 100 g |
| P2O5 hữu hiệu | 100 g | |
| Phân bón | NAA | 30 g |
| GA3 | 20 g | |
| Thịt, sản phẩm động vật | Sắt | 30 g |
| Đồng | 30 g | |
| Kẽm | 30 g | |
| Chì | 30 g | |
| Cadimi | 30 g | |
| Asen | 30 g | |
| Thủy ngân | 30 g | |
| Phân DAP | Độ ẩm | 100 g |
| Nito tổng số | 100 g | |
| P2O5 hữu hiệu | 100 g | |
| Cadimi | 20 g |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Thông báo đào tạo tháng 06.2025
Thông báo các chương trình đào tạo năm 2025
KHÓA III: NHẬN THỨC CHUNG ISO/IEC 17025:2017 VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
KHÓA II: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
KHÓA I: KIỂM TRA, XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP; ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO LĨNH VỰC SINH HỌC
Thông báo đào tạo tháng 12/2024
KHÓA V: NHẬN THỨC CHUNG ISO/IEC 17025:2017 VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
KHÓA IV: QUẢN LÝ RỦI RO PHÒNG THỬ NGHIỆM
KHÓA III: KIỂM TRA, XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP; ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO LĨNH VỰC SINH HỌC